일반적인 특징

- 알루미늄정보
- 일반적인 특징
| 합금 | 열처리 기호 |
내식성 | 응력부식 균열성 |
성형성 | 절삭성 | 용접성 | 단조성 | 비교 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | 아르곤 | 저항용접 | ||||||||
| A1050 | H24 | A | A | A | D | A | A | A | A | - |
| A1100 | O | A | A | A | E | A | A | B | A | - |
| H24 | A | A | A | D | A | A | A | A | - | |
| H18 | A | A | C | D | A | A | A | A | - | |
| A2024 | T4 | D | C | C | B | D | B | B | - | - |
| A3003 | O | A | A | A | E | A | A | B | A | - |
| H24 | A | A | B | D | A | A | A | A | - | |
| H18 | A | A | C | D | A | A | A | A | - | |
| A3004 | O | A | A | A | D | B | A | B | - | - |
| H32 | A | A | B | D | B | A | A | - | - | |
| H34 | A | A | B | C | B | A | A | - | - | |
| H36 | A | A | C | C | B | A | A | - | - | |
| H38 | A | A | C | C | B | A | A | - | - | |
| A5005 | O | A | A | A | E | A | A | B | - | - |
| H34 | A | A | B | D | A | A | A | - | - | |
| H38 | A | A | C | D | A | A | A | - | - | |
| A5052 | O | A | A | A | D | A | A | B | - | - |
| - | H34 | A | A | B | C | A | A | A | - | - |
| - | H38 | A | A | C | D | A | A | A | - | - |
| A5454 | O | A | A | A | D | C | A | B | - | - |
| A5083 | O | A | B | B | D | C | A | B | - | - |
| A5052 | O | A | A | A | D | B | A | B | - | - |
| H32 | A | A | B | D | B | A | A | - | - | |
| H34 | A | B | B | C | B | A | A | - | - | |
| H36 | A | B | C | C | B | A | A | - | - | |
| H38 | A | B | C | C | B | A | A | - | - | |
| A6063 | T5 | A | A | C | C | A | A | A | - | - |
| T6 | A | A | C | C | A | A | A | - | - | |
| A6061 | T4 | B | B | B | C | A | A | A | D | - |
| T6 | B | A | C | C | A | A | A | - | - | |
| A7075 | T6 | C | C | D | B | D | C | B | D | - |




