판재

- 제품소개
- 판재
알루미늄 판재(Aluminium Plate)

재질 및 조질 : Plate / A5052 - H112(고베)
|
두께(T) | X | 폭(W) | X | 길이(D) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | X | 1525 | X | 3050 | ||
| 4T | X | 1525 | X | 3050 | ||
| 5T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3500 | |||
| 6T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 8T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 10T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 12T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 15T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 16T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 18T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1525 | X | 3050 | |||
| 20T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 22T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 25T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 30T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 35T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 40T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 45T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 50T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 |
재질 및 조질 : Plate / A5052-F (스라브)
| 두께(T) | X | 폭(W) | X | 길이(D) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500T | X | 1200 | X | 3200 | ||
| 640T | X | 1800 | X | 3000 | ||
| 590T | X | 1800 | X | 3300 | ||
| 600T | X | 2000 | X | 3200 | ||
| 600T | X | 1300 | X | 4800 |
재질 및 조질 : Plate / A5052-H112 (비규격 광폭판) <별도 주문 가능>
|
두께(T) | X | 폭(W) | X | 길이(D) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T | X | 1850 | X | 4230 | ||
| X | 2460 | X | 2810 | |||
| X | 2500 | X | 2750 | |||
| 25T | X | 2460 | X | 2810 | ||
| 30T | X | 1850 | X | 4200 | ||
| X | 2400 | X | 2810 | |||
| X | 2460 | X | 2810 | |||
| 32T | X | 2410 | X | 2810 | ||
| 40T | X | 2500 | X | 2750 | ||
| 60T | X | 2585 | X | 2565 | ||
| X | 2500 | X | 2700 | |||
| 70T | X | 2400 | X | 2600 | ||
| 90T | X | 1730 | X | 2680 | ||
| 110T | X | 2400 | X | 2800 |




